पॉलीप्रोपाइलीन/नायलॉन मोनोफिलामेंट मेष/पॉलीस्टर मल्टीफिलामेंट मेष/तरल फिल्टर बैग:
| उत्पाद का नाम | तरल फिल्टर बैग | ||
| उपलब्ध सामग्री | नायलॉन (NMO) | पॉलिएस्टर (पीई) | पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) |
| अधिकतम परिचालन तापमान | 275-300° फारेनहाइट (135-149° सेल्सियस) | 275-325° फारेनहाइट (135-162° सेल्सियस) | 200-220° फारेनहाइट (93-104° सेल्सियस) |
|
|
5,10,25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, या 5-2000um | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100,125, 150, 200, 250, 300 |
|
आकार
|
1 #: 7 "x 16" (17.78 सेमी x 40.64 सेमी)
2 #: 7 "x 32" (17.78 सेमी x 81.28 सेमी)
3 #: 4 "x 8.25" (10.16 सेमी x 20.96 सेमी)
4 #: 4 "x 14" (10.16 सेमी x 35.56 सेमी)
5 #: 6 "x 22" (15.24 सेमी x 55.88 सेमी)
अनुकूलित आकार
|
||
|
फिल्टर बैग क्षेत्रफल ((m2) /
फ़िल्टर बैग की मात्रा (लीटर)
|
1#: 0.19 m2 / 7.9 लीटर
2#: 0.41 m2 / 17.3 लीटर
3#: 0.05 m2 / 1.4 लीटर
4#: 0.09 m2 / 2.5 लीटर
5#: 0.22 m2 / 8.1 लीटर
|
||
| कॉलर रिंग | पॉलीप्रोपाइलीन रिंग/पॉलीस्टर रिंग/गल्वानाइज्ड स्टील रिंग/
स्टेनलेस स्टील की अंगूठी/रस्सी
|
||
| टिप्पणियाँ | OEM: समर्थन
अनुकूलित आइटमः समर्थन
|
||
| तरल फिल्टर बैग का रासायनिक प्रतिरोध | |||
| फाइबर सामग्री | पॉलिएस्टर (पीई) | नायलॉन (NMO) | पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) |
| घर्षण प्रतिरोध | बहुत अच्छा | उत्कृष्ट | बहुत अच्छा |
| कमजोर एसिड | बहुत अच्छा | सामान्य | उत्कृष्ट |
| अत्यधिक अम्लीय | अच्छा | गरीब | उत्कृष्ट |
| कमजोर क्षारीय | अच्छा | उत्कृष्ट | उत्कृष्ट |
| अत्यधिक क्षारीय | गरीब | उत्कृष्ट | उत्कृष्ट |
| विलायक | अच्छा | अच्छा | सामान्य |
4.विशेषता नायलॉन जाल बैग/ड्राइंग स्ट्रिंग जाल बैगः
![]()
6प्रदर्शनी:
![]()
7प्रमाण पत्र:
![]()